Protección

Australian protección

Información Nutricional

Tamaño de porción: 30g (4 cdas/tbsp)

Cantidad por porción Unidad de medida Cantidades por 100g de Australian Protección Porción de 1 taza de 200ml de agua + 30g de Australian Protección % que cubre 1 porción de 30g de Australian + 200ml de agua
Valor energético KJ 1918.0 575.4 14
Grasa Total g 19.0 5.7 15
Grasa Saturada g 9.1 2.7 14
Ácidos Grasos Trans g 0.0 -
Grasa Mono Insaturada g 7.1 2.1
Grasa Poli Insaturada g 1.9 0.6
Grasa Láctea Colesterol mg 10.0 3.0 1
Ácido Linoleico g 1.9 0.6 11
Carbohidratos g 55.0 16.5 13
Azúcar g 54.0 16.2 12
Fibra Dietética g 2.9 0.9 5
Sodio mg 182.0 54.6 6
Proteína g 16.0 4.8 16
Aceite de Palma 18
Vitaminas y Minerales
Vitamina A mog-RE 657.0 197.1 8
Vitamina B6 mg 1.0 0.3 62
Vitamina B12 ug 1.2 0.4 40
Vitamina C mg 41.0 12.3 41
Vitamina D ug 7.5 2.3 45
Vitamina E mg alpha-TE 6.8 2.0 41
Vitamina K ug 23.0 6.9 46
Niacina (B9) mg 5.3 1.6 26
Ácido Fólico ug 135.0 40.5 27
Ácico Pantoténico (B5) mg 2.3 0.7 34
Riboflavina (B2) mg 0.9 0.3 52
Tiamina (B1) mg 0.7 0.2 42
Biotina ug 30.0 9.0 64
Potasio mg 742.0 222.6 26
Cloruro mg 281.0 84.3 6
Calcio mg 543.0 162.9 33
Yodo ug 76.0 22.8 25
Hierro mg 8.1 2.4 42
Magnesio mg 199.0 59.7 100
Fósforo mg 442.0 132.6 29
Zinc mg 7.6 2.3 56

*Porcentajes de valores diarios basados en una dieta de 2000 calorías. Valor de referencia de nutrientes de acuerdo a FAO/OMS