Economilk 26g

Información Nutricional
Tamaño de porción: 26 g
Porción por envase: 1
Tamaño de envase: 26 g
Composición Media | Porción 26g | % VDR por 26g |
---|---|---|
Energía (KJ) | 456.0 | 5% |
Energía proveniente de grasa (KJ) | 104 | |
Proteína (g) | 4 | 7% |
Grasa total (g) | 3 | 4% |
Grasa saturada (g) | 1.6 | 8% |
Carbohidratos (g) | 4 | 2% |
Sodio (mg) | 173 | 8% |
Calcio (mg) | 43 | 3% |
Vitamina D | 0.56 | 3% |
Valor diario basado en una dieta de 2,000 kcal (Fuente: FDA 2020) Los valores pueden ser más altos o más bajos dependiendo de las necesidades en calorías de cada individuo.