Economilk 1000g

Información Nutricional
Tamaño de porción: 22 g
Porción por envase: 45.45 aprox
Tamaño de envase: 1000 g
Composición Media | Porción 22g | % VDR por 22g |
---|---|---|
Energía (KJ) | 456.0 | 5% |
Energía proveniente de grasa (KJ) | 104 | |
Proteína (g) | 4 | 7% |
Grasa total (g) | 3 | 4% |
Grasa saturada (g) | 1.6 | 8% |
Carbohidratos (g) | 4 | 2% |
Sodio (mg) | 173 | 8% |
Calcio (mg) | 43 | 3% |
Vitamina D | 0.56 | 3% |
Hierro (mg) | 0.14 | 1% |
Potasio (mg) | 385 | 8% |
Valor diario basado en una dieta de 2,000 kcal (Fuente: FDA 2020) Los valores pueden ser más altos o más bajos dependiendo de las necesidades en calorías de cada individuo.