Leche deslactosada UHT

Información Nutricional
Tamaño de porción: 250ml (1 taza)
Porción por envase: 4
Tamaño de envase: 1 litro
Cantidad por ración | Por 250 ml | % VDR |
---|---|---|
Energía total | 525 kJ | 6% |
Grasa total | 5 g | |
Grasa saturada (g) | 5 g | |
Carbohidratos totales | 11 g | |
Proteína | 8 g | 16% |
Sodio | 120 mg | |
Colesterol | 20 mg | |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina A | 180 | 22% |
Vitamina C | 12.5 | 21% |
Vitamina D | 2.5 | 50% |
Ácido fólico | 40 | 20% |
Hierro | 1.4 | 10% |
Calcio | 295 | 37% |
Porcentaje basado en los valores diarios recomendados para una dieta de 2,000 calorías según FAO/OMS.