Leche descremada 1500g

Información Nutricional
Tamaño de porción: 30g
Porción por envase: 50 aprox.
Tamaño de envase: 1500g
Composición Media | Porción 100g | Porción 30g | % VDR por 30g |
---|---|---|---|
Energía (KJ) | 1520 | 456.0 | 5% |
Proteína (g) | 32.2 | 9.7 | 19% |
Grasa total (g) | 1.0 | 0.3 | 0% |
Grasa saturada (g) | 0.7 | 0.2 | 1% |
Carbohidratos (g) | 54.6 | 16.4 | 6% |
Sodio (mg) | 340 | 102.0 | 4% |
Calcio (mg) | 1170 | 351.0 | 27% |
Vitamina A | 644 | 193.2 | 21% |
Vitamina D | 6.5 | 2.0 | 10% |
Valor diario basado en una dieta de 2,000 kcal (Fuente: FDA 2020) Los valores pueden ser más altos o más bajos dependiendo de las necesidades en calorías de cada individuo.